제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: SIMING
인증: ISO9001/CE
모델 번호: SMC-5000
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 컨테이너 운송
배달 시간: 30-45 작업 일수
지불 조건: l/c, t/t
포장 폭: |
0~2.5m |
최대 포장 높이: |
1.3M |
엔진 출력: |
162 kw |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10.5m/분 |
여행 속도: |
0~35m/min |
전체 치수: |
5400 x 2150 x 2700mm |
작동 중량: |
9,000kg |
포장 폭: |
0~2.5m |
최대 포장 높이: |
1.3M |
엔진 출력: |
162 kw |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10.5m/분 |
여행 속도: |
0~35m/min |
전체 치수: |
5400 x 2150 x 2700mm |
작동 중량: |
9,000kg |
| 기본 성능 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 최대 포장 폭 | cm | 250 |
| 2 | 최대 포장 높이 | cm | 130 |
| 3 | 작업 속도 | m/min | 0-16 |
| 4 | 주행 속도 | km/h | 0-2.1 |
| 5 | 이론적 생산성 | m³/h | 90 |
| 6 | 호퍼 용량 | m³ | 2-10 (폭에 따라 다름) |
| 7 | 등반 능력 | % | 20 |
| 8 | 디젤 탱크 | L | 115 |
| 9 | 물 탱크 | L | 284 |
| 10 | 유압 오일 탱크 | L | 189 |
| 엔진 성능 매개변수 | |||
| 11 | 엔진 모델 | - | Weichai WP4.1G |
| 12 | 엔진 출력 | kW r/min | 73.5Kw/2300 |
| 13 | 엔진 유형 | - | 4기통 수냉식 |
| 14 | 배출 기준 | - | Stage 3 |
| 크기 매개변수 | |||
| 15 | 치수 (L*W*H) | mm | 5400*3150*3300 |
| 16 | 운송 (L*W*H) | mm | 5400*2150*2700 |
| 17 | 트랙 (L*W*H) | cm | 163*30*63 |
| 중량 매개변수 | |||
| 18 | 중량 | kg | 9000 |
Tags: