제품 세부 정보
원래 장소: 중국 장쑤성
브랜드 이름: SIMING
인증: ISO9001/CE
모델 번호: SMC-5500
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개 단위
포장 세부 사항: 컨테이너 운송
배달 시간: 30-45 일
지불 조건: t/t,
공급 능력: 한 달에 1개 단위
최대 포장 너비: |
3m |
최대 포장 높이: |
1800 밀리미터 |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
맞춤형 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0~2km/h |
연료탱크 용량: |
230리터 |
전체 치수: |
7000 x 2250 x 2860mm |
작동 무게: |
15,000 Kg |
상태: |
새로운 |
등급 제어 시스템: |
오토매틱 |
최대 포장 너비: |
3m |
최대 포장 높이: |
1800 밀리미터 |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
맞춤형 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0~2km/h |
연료탱크 용량: |
230리터 |
전체 치수: |
7000 x 2250 x 2860mm |
작동 무게: |
15,000 Kg |
상태: |
새로운 |
등급 제어 시스템: |
오토매틱 |
| 가장 넓은 포장지 | cm | 300 |
| 최대 포장 높이 | cm | 180 |
| 작업 속도 | m/min | 0-10 |
| 운전 속도 | km/h | 0-2 |
| 이론적 생산성 | m3/h | 90 |
| 호퍼 용량 | m3 | 2-10 ( Mold 너비에 따라) |
| 등반 능력 | % | ≥ 20 |
| 디젤 탱크 | L | 230+120 (선택) |
| 물탱크 | L | 500 |
| 수압 오일 탱크 | L | 300 |
| 엔진 모델 | / | 샴파이 SC4H160.5G4 |
| 엔진 전력 | kW r/min | 118kW/2200 |
| 엔진 종류 | / | 4기통 물냉각 |
| 배출량 표준 | / | 4단계 (3단계 선택) |
| 크기 (L * W * H) | mm | 7000 * 3550 * 3600 |
| 운송 (L * W * H) | mm | 7000 * 2250 * 2860 |
| 트랙 (L * W * H) | cm | 163 * 30 * 63 |
| 무게 | 1kg | 15000 |
| 나선 장치 속도 | r/min | 0-70 |
| 나선 지름 | cm | 42 |
| 벨트 장치 속도 | r/min | 0-100 |
| 곰팡이 수 | pcs | 1 |
| 건축 형태 | / | 좌측 포장 (선택) |
| 진동 막대기 주파수 | Hz | 0-167 |
| 진동기 수 | pcs | 5 |
| 청소 양식 | / | 고압 청소 |
| 청소 압력 | MPa | 7 |
| 수압 펌프의 양 | pcs | 2 |
| 수압유 냉각 | / | 큰 크기의 라디에이터, 강제 공기 냉각 |
| 최대 필터링 정확도 | / | 10μm |
Tags: