제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: SIMING
인증: ISO9001/CE
모델 번호: SMC-5500
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 컨테이너 운송
배달 시간: 30-45 작업 일수
지불 조건: l/c, t/t
포장 폭: |
3m |
포장 높이: |
1800 밀리미터 |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0-33m/분 |
연료 탱크 용량: |
230리터 |
전체 치수: |
7 x 2.25 x 2.86m |
작동 중량: |
15,000 Kg |
포장 폭: |
3m |
포장 높이: |
1800 밀리미터 |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0-33m/분 |
연료 탱크 용량: |
230리터 |
전체 치수: |
7 x 2.25 x 2.86m |
작동 중량: |
15,000 Kg |
| - 아니 | 프로젝트 | 단위 | 매개 변수 |
|---|---|---|---|
| 기본 성능 매개 변수 | |||
| 1 | 가장 넓은 포장지 | cm | 300 |
| 2 | 최대 포장 높이 | cm | 180 |
| 3 | 작업 속도 | m/min | 0-10 |
| 4 | 운전 속도 | km/h | 0-2 |
| 5 | 이론적 생산성 | m3/h | 90 |
| 6 | 호퍼 용량 | m3 | 2-10 ( Mold 너비에 따라) |
| 7 | 등반 능력 | % | ≥ 20 |
| 8 | 디젤 탱크 | L | 230+120 (선택) |
| 9 | 물탱크 | L | 500 |
| 10 | 수압 오일 탱크 | L | 300 |
| 엔진 성능 매개 변수 | |||
| 11 | 엔진 모델 | - | 샴파이 SC4H160.5G4 |
| 12 | 엔진 전력 | kW r/min | 118Kw/2200 |
| 13 | 엔진 종류 | - | 4기통 물냉각 |
| 14 | 배출량 표준 | - | 4단계 (3단계 선택) |
| 크기 매개 변수 | |||
| 15 | 크기 (L * W * H) | mm | 7000*3550*3600 |
| 16 | 운송 (L * W * H) | mm | 7000*2250*2860 |
| 17 | 트랙 (L * W * H) | cm | 163*30*63 |
| 무게 매개 변수 | |||
| 18 | 무게 | 1kg | 15000 |
Tags: