제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: SIMING
인증: ISO9001/CE
모델 번호: SMC-5500
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 컨테이너 운송
배달 시간: 30-45 작업 일수
지불 조건: l/c, t/t
포장 폭: |
2.5m |
포장 높이: |
1.5m |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0~2km/h |
작동 중량: |
15 T |
포장 폭: |
2.5m |
포장 높이: |
1.5m |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0~2km/h |
작동 중량: |
15 T |
| 기본 성능 매개 변수 | |||
| 1 | 가장 넓은 포장지 | cm | 300 |
| 2 | 최대 포장 높이 | cm | 180 |
| 3 | 작업 속도 | m/min | 0-10 |
| 4 | 운전 속도 | km/h | 0-2 |
| 5 | 이론적 생산성 | m3/h | 90 |
| 6 | 호퍼 용량 | m3 | 2-10 ( Mold 너비에 따라) |
| 7 | 등반 능력 | % | ≥ 20 |
| 8 | 디젤 탱크 | L | 230+120 (선택) |
| 9 | 물탱크 | L | 500 |
| 10 | 수압 오일 탱크 | L | 300 |
| 엔진 성능 매개 변수 | |||
| 11 | 엔진 모델 | / | 샴파이 SC4H160.5G4 |
| 12 | 엔진 전력 | kW r/min | 118Kw/2200 |
| 13 | 엔진 종류 | / | 4기통 물냉각 |
| 14 | 배출량 표준 | / | 4단계 (3단계 선택) |
| 크기 매개 변수 | |||
| 15 | 크기 (L * W * H) | mm | 7000*3550*3600 |
| 16 | 운송 (L * W * H) | mm | 7000*2250*2860 |
| 17 | 트랙 (L * W * H) | cm | 163*30*63 |
| 무게 매개 변수 | |||
| 18 | 무게 | 1kg | 15000 |
| 먹이 성능 매개 변수 | |||
| 22 | 나선 장치 속도 | r/min | 0-70 |
| 23 | 나선 지름 | cm | 42 |
| 24 | 벨트 장치 속도 | r/min | 0-100 |
| 곰팡이 성능 매개 변수 | |||
| 25 | 곰팡이 수 | pcs | 1 |
| 26 | 건축 형태 | / | 좌측 포장 (선택) |
| 진동 압축 매개 변수 | |||
| 28 | 진동 막대기 주파수 | Hz | 0-167 |
| 32 | 진동기 수 | pcs | 5 |
| 청소 성능 매개 변수 | |||
| 33 | 청소 양식 | / | 고압 청소 |
| 34 | 청소 압력 | MPa | 7 |
| 수압 시스템 | |||
| 35 | 수압 펌프의 양 | pcs | 2 |
| 36 | 수압유 냉각 | / | 큰 크기의 라디에이터, 강제 공기 냉각 |
| 37 | 최대 필터링 정확도 | / | 10μm |
Tags: