제품 세부 정보
원래 장소: 중국 장수
브랜드 이름: SIMING
인증: ISO9001/CE
모델 번호: SMC-5500
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 컨테이너 운송
배달 시간: 15-20 일
지불 조건: l/c, t/t
최대 포장 높이: |
1800mm |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0-8 m/분 |
여행 속도: |
0-33m/분 |
전체 치수: |
7000 x 2250 x 2860mm |
작동 중량: |
15 T |
최대 포장 높이: |
1800mm |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0-8 m/분 |
여행 속도: |
0-33m/분 |
전체 치수: |
7000 x 2250 x 2860mm |
작동 중량: |
15 T |
| 아니요. | 프로젝트 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|---|
| 기본 성능 매개변수 | |||
| 1 | 최대 포장 폭 | 센티미터 | 300 |
| 2 | 최대 포장 높이 | 센티미터 | 180 |
| 3 | 작업속도 | m/분 | 0-8 |
| 4 | 운전 속도 | km/h | 0-2 |
| 5 | 이론적 생산성 | m³/h | 90 |
| 6 | 호퍼 용량 | m³ | 2-10 (금형 폭에 따라 다름) |
| 7 | 등반능력 | % | ≥20 |
| 8 | 디젤 탱크 | 엘 | 230+120(선택사항) |
| 9 | 수조 | 엘 | 500 |
| 10 | 유압 오일 탱크 | 엘 | 300 |
| 엔진 성능 매개변수 | |||
| 11 | 엔진 모델 | / | 상차이 |
| 12 | 엔진 출력 | kWr/분 | 118Kw/2200 |
| 13 | 엔진 유형 | / | 4기통 수냉식 |
| 14 | 방출 기준 | / | 4단계(3단계는 선택사항) |
| 크기 매개변수 | |||
| 15 | 치수(L * W * H) | mm | 7000*3550*3600 |
| 16 | 운송 (L * W * H) | mm | 7000*2250*2860 |
| 17 | 트랙(L*W*H) | 센티미터 | 163*30*63 |
| 가중치 매개변수 | |||
| 18 | 무게 | kg | 15000 |
Tags: