제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: SIMING
인증: ISO9001/CE
모델 번호: SMC-5500
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 컨테이너 운송
배달 시간: 30-45 작업 일수
지불 조건: l/c, t/t
공급 능력: 달 당 2 단위
포장 폭: |
3m |
포장 높이: |
1.8m |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0~2km/h |
연료 탱크 용량: |
230리터 |
전체 치수: |
7 x 2.25 x 2.86m |
작동 중량: |
15 T |
상태: |
새로운 |
등급 제어 시스템: |
오토매틱 |
포장 폭: |
3m |
포장 높이: |
1.8m |
엔진 출력: |
118 kW |
모델: |
사용자 정의 |
포장 속도: |
0~10m/min |
여행 속도: |
0~2km/h |
연료 탱크 용량: |
230리터 |
전체 치수: |
7 x 2.25 x 2.86m |
작동 중량: |
15 T |
상태: |
새로운 |
등급 제어 시스템: |
오토매틱 |
| 1 | 최대 포장 폭 | cm | 300 |
| 2 | 최대 포장 높이 | cm | 180 |
| 3 | 작업 속도 | m/min | 0-10 |
| 4 | 주행 속도 | km/h | 0-2 |
| 5 | 이론적 생산성 | m³/h | 90 |
| 6 | 호퍼 용량 | m³ | 2-10 (금형 폭에 따라 다름) |
| 7 | 등반 능력 | % | ≥20 |
| 8 | 디젤 탱크 | L | 230+120 (선택 사항) |
| 9 | 물 탱크 | L | 500 |
| 10 | 유압 오일 탱크 | L | 300 |
| 11 | 엔진 모델 | - | 상차이 |
| 12 | 엔진 출력 | kW r/min | 118Kw/2200 |
| 13 | 엔진 유형 | - | 4기통 수냉식 |
| 14 | 배출 기준 | - | Stage 4 (Stage 3 선택 사항) |
| 15 | 치수 (L * W * H) | mm | 7000*3550*3600 |
| 16 | 운송 치수 (L * W * H) | mm | 7000*2250*2860 |
| 17 | 트랙 (L * W * H) | cm | 163*30*63 |
| 18 | 중량 | kg | 15000 |
| 22 | 나선형 장치 속도 | r/min | 0-70 |
| 23 | 나선형 직경 | cm | 42 |
| 24 | 벨트 장치 속도 | r/min | 0-100 |
| 25 | 금형 수 | pcs | 1 |
| 26 | 건설 형태 | - | 왼쪽 측면 포장 (선택 사항) |
| 28 | 진동 로드 주파수 | Hz | 0-167 |
| 32 | 진동기 수 | pcs | 5 |
| 33 | 청소 형태 | - | 고압 청소 |
| 34 | 청소 압력 | Mpa | 7 |
| 35 | 유압 펌프 수량 | pcs | 2 |
| 36 | 유압 오일 냉각 | - | 대형 라디에이터, 강제 공기 냉각 |
| 37 | 최대 여과 정확도 | - | 10μm |
Tags: